| Stock | Chart | Price |  | 
		
		
			
				|  | 
								$271.40
								$1.70
								+0.63%
 |  |  | $271.40 +0.63%
 |  | 
			
				|  | 
								$222.86
								-$7.44
								-3.23%
 |  |  | $222.86 -3.23%
 |  | 
			
				|  | 
								$1,075.45
								$4.61
								+0.43%
 |  |  | $1,075.45 +0.43%
 |  | 
			
				|  | 
								$109,693.00
								$1,384.82
								+1.28%
 |  |  | $109,693.00 +1.28%
 |  | 
			
				|  | 
								1,295 Kč
								6 Kč
								+0.47%
 |  |  | 1,295 Kč +0.47%
 |  | 
			
				|  | 
								$76.69
								-$3.91
								-4.85%
 |  |  | $76.69 -4.85%
 |  | 
			
				|  | 
								$111.84
								$1.60
								+1.45%
 |  |  | $111.84 +1.45%
 |  | 
			
				|  | 
								$281.90
								$6.73
								+2.45%
 |  |  | $281.90 +2.45%
 |  | 
			
				|  | 
								$281.48
								$6.91
								+2.52%
 |  |  | $281.48 +2.52%
 |  | 
			
				|  | 
								$666.47
								-$85.20
								-11.33%
 |  |  | $666.47 -11.33%
 |  | 
			
				|  | 
								$57.14
								-$4.84
								-7.80%
 |  |  | $57.14 -7.80%
 |  | 
			
				|  | 
								$525.78
								-$15.77
								-2.91%
 |  |  | $525.78 -2.91%
 |  | 
			
				| 
						
							  
							
							
								Annaly Capital Management
							 | 
								$20.75
								$0.09
								+0.44%
 | 
						
							  
							
							
								Annaly Capital Management
							 |  | $20.75 +0.44%
 |  | 
			
				|  | 
								$57.92
								-$0.44
								-0.76%
 |  |  | $57.92 -0.76%
 |  | 
			
				|  | 
								$194.55
								-$4.26
								-2.14%
 |  |  | $194.55 -2.14%
 |  | 
			
				|  | 
								$156.25
								$0.32
								+0.21%
 |  |  | $156.25 +0.21%
 |  | 
			
				|  | 
								$345.04
								$3.76
								+1.10%
 |  |  | $345.04 +1.10%
 |  | 
			
				|  | 
								$65.27
								-$1.01
								-1.52%
 |  |  | $65.27 -1.52%
 |  | 
		
	
 
							
							
						
			 
		
		
	Soubory cookie používáme ke zlepšení prohlížení na webu.