10:00 - 10:45 | Ondřej Hartman – Jak začít s tradingem během vysoké volatility |
10:45 - 11:30 | Marek Vaňha – Vysoká volatilita je dobrý sluha, ale zlý pán |
11.30 - 12:00 | 1. PANELOVÁ DISKUZE – Jak přežít a využít vysokou volatilitu? |
12:00 | Přestávka na oběd |
13:00 - 13:45
| Vojtěch Slovák – Vliv inflace na komoditní trhy |
13:45 - 14:30 | Patrik Klempár – Znát strukturu trhu je základ! |
14:30 - 15:15 | Tomáš Vobořil – Cenové formace, které (stále) fungují |
15:30 - 16:00 | 2. PANELOVÁ DISKUZE – Jak správně chápat a využít technickou analýzu |
16:00 - 16:45 | Petr Plecháč – Fundament, technika a sentiment – jak to dát dohromady? |
16:45 - 17:30
| Roman Dvořák – Zvládnutá psychologie v tradingu, aneb teď to teprve začíná! |
17:30
| 3. PANELOVÁ DISKUZE – Chyby, pravidla a disciplína |
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Autor @xtbczsk má karmu 21 a je členem této skupiny od 04/03/2022. Pokud sem podle vás tento příspěvek nepatří, kontaktujte moderátory skupiny. V opačném případě se neváhejte pustit do diskuze. Jsem bot a toto je automatická zpráva.